Схема укладки обмотки электродвигателя с количеством пазов 33, 2p=8 750 об/мин.
Перейти на главную страницу справочника.
| Количество пазов | Z1 | 33 |
| Частота вращения | об/мин. | 750 |
| Число полюсов | 2p | 8 |
| Число пазов на полюс и фазу | q | 1,375 |
| Порядок чередования катушечных групп в периоде при дробном "q" | 2-1-2-1-1-2-1-1; | |
| Начало фаз по пазам | C1;C2;C3 | 1;12;23 |
Схема укладки двухслойной обмотки: у=4, возможное количество параллельных ветвей: а=1.

